Литиева батерия Felicity Solar 5.12 kWh LifePo4 – High voltage – Fire Protection – LEGO
Тип: LiFePO4 батерии, БатерииПриложение: Бизнес и индустриални системи, Индустриални обекти, Резервно захранване
€1,150.00 / 2,249.20 лв. Original price was: €1,150.00 / 2,249.20 лв..€1,025.00 / 2,004.73 лв. Текущата цена е: €1,025.00 / 2,004.73 лв.. крайна цена
Felicity FLH96050SMG01 — 5.12 kWh, 102.4 V, 6 модула, IP65, lego стифиране/подов монтаж, без отопление.
Описание
Felicity Solar FLH96050SMG01 е решение за съхранение на енергия от клас High Voltage, изградено на база LiFePO4 клетки — номинална енергия 5.12 kWh, 102.4 V DC номинално напрежение. Конфигурацията включва 6 батерийни модула, свързани в клъстер.
По отношение на експлоатацията производителят посочва цикличен живот ≥ 6000 цикъла, дълбочина на разряд ≥ 95% DOD, максимален ток 50 A. Конструктивно е предвидена противопожарна защита (Интегрирана аерозолна противопожарна система) и степен на защита IP65.
Откъм свързаност и монтаж — комуникира с инвертора чрез RS485 / CAN чрез главния контролен модул, а монтажът е lego стифиране / подов монтаж.
Условията включват гаранция До 10 години и сертификати UN38.3 / CB / CE-EMC / IEC 62619.
| Марка | Felicity Solar |
|---|
| Гаранция | До 10 години |
|---|
| Капацитет (kWh) | 5.12 |
|---|
| Номинално напрежение (V) | 102.4 |
|---|
| Cycle Life | 6000 |
|---|
| Производител | Felicity Solar |
|---|
| Търговски модел | FLH96050SMG01 |
|---|
| Продуктова система | Felicity Solar FLH96050SG1 |
|---|
| Тип продукт | Високоволтов стифируем батериен модул (HVC-BMU) |
|---|
| Батерийна технология | LiFePO4 |
|---|
| Номинална енергия | 5.12 kWh |
|---|
| Номинален капацитет | 50 Ah |
|---|
| Номинално напрежение | 102.4 V DC |
|---|
| Конфигурация на клетките | 1P32S / 32 клетки |
|---|
| Работен диапазон на модула | 96–115.2 V DC |
|---|
| Максимален постоянен заряден/разряден ток | 50 A |
|---|
| Максимален кратковременен ток | 60 A за 15 секунди |
|---|
| Дълбочина на разряд | ≥ 95% DOD |
|---|
| Цикличен живот | ≥ 6000 цикъла |
|---|
| Противопожарна защита | Интегрирана аерозолна противопожарна система |
|---|
| Степен на защита | IP65 |
|---|
| Комуникация | RS485 / CAN чрез главния контролен модул |
|---|
| Монтаж | LEGO стифиране / подов монтаж |
|---|
| Минимален брой модули в клъстер | 2 |
|---|
| Максимален брой модули в клъстер | 6 |
|---|
| Размери на модула | 600 × 385 × 260 mm |
|---|
| Нетно тегло | Приблизително 57.5 kg |
|---|
| Необходим контролен модул | FLH96050SCG01 |
|---|
| Сертификати | UN38.3 / CB / CE-EMC / IEC 62619 |
|---|
Отзиви
Все още няма отзиви.