Високоволтова батерия Deye Bos -G PRO – 5.12kW – High Voltage
Тип: LiFePO4 батерии, БатерииПриложение: Бизнес и индустриални системи, Индустриални обекти, Резервно захранване
€1,306.00 / 2,554.31 лв. Original price was: €1,306.00 / 2,554.31 лв..€1,000.00 / 1,955.83 лв. Текущата цена е: €1,000.00 / 1,955.83 лв.. крайна цена
Deye BOS-G-Pack5.1 — 5.12 kWh модул, 51.2 V, стандартен 19″ rack монтаж, IP20.
Описание
Deye BOS-G-Pack5.1 е решение за съхранение на енергия от клас High Voltage, изградено на база LiFePO4 клетки — номинална енергия 5.12 kWh, 51.2 V DC номинално напрежение. Конфигурацията включва 16 батерийни модула, свързани в клъстер.
Основните работни характеристики са: цикличен живот ≥ 6000 цикъла до 70% SOH, дълбочина на разряд 90% DOD. Конструктивно е предвидена противопожарна защита (Вградено автоматично пожарогасително устройство) и степен на защита IP20.
Откъм свързаност и монтаж — комуникира с инвертора чрез CAN 2.0 / RS485, а монтажът е стандартен 19-инчов rack монтаж.
Условията включват гаранция 10 години и сертификати UN38.3 / CE / CE-EMC / IEC 62040 / CEC / VDE.
| Марка | Deye |
|---|
| Капацитет (kWh) | 5.12 |
|---|
| Номинално напрежение (V) | 51.2 |
|---|
| Cycle Life | 6000 |
|---|
| Производител | Deye |
|---|
| Серия | BOS-G Pro |
|---|
| Модел | BOS-G-Pack5.1 |
|---|
| Тип продукт | Високоволтов Rack батериен модул |
|---|
| Батерийна технология | LiFePO4 |
|---|
| Номинална енергия | 5.12 kWh |
|---|
| Използваема енергия при 90% DOD | Приблизително 4.61 kWh |
|---|
| Номинален капацитет | 100 Ah |
|---|
| Номинално напрежение | 51.2 V DC |
|---|
| Номинален заряден/разряден ток на модула | 100 A |
|---|
| Пиков разряден ток на модула | 120 A |
|---|
| Дълбочина на разряд | 90% DOD |
|---|
| Цикличен живот | ≥ 6000 цикъла до 70% SOH |
|---|
| Енергийна ефективност | Приблизително 95% |
|---|
| Степен на защита | IP20 |
|---|
| Противопожарна защита | Вградено автоматично пожарогасително устройство |
|---|
| Комуникация | CAN 2.0 / RS485 |
|---|
| Монтаж | Стандартен 19-инчов Rack монтаж |
|---|
| Минимален брой модули в клъстер | 5 |
|---|
| Максимален брой модули в клъстер | 16 |
|---|
| Размери | 440 × 585 × 133 mm |
|---|
| Нетно тегло | Приблизително 46 kg |
|---|
| Необходим контролен модул | Deye BOS-G-PDU-2 |
|---|
| Гаранция | 10 години |
|---|
| Сертификати | UN38.3 / CE / CE-EMC / IEC 62040 / CEC / VDE |
|---|
Отзиви
Все още няма отзиви.