Литиева батерия Felicity Solar 5.12 kWh LifePo4 – High voltage – Fire Protection – LEGO – Heating – FLH96050SMG2-H
Тип: LiFePO4 батерии, БатерииПриложение: Бизнес и индустриални системи, Индустриални обекти, Резервно захранване
€1,150.00 / 2,249.20 лв. Original price was: €1,150.00 / 2,249.20 лв..€1,050.00 / 2,053.62 лв. Текущата цена е: €1,050.00 / 2,053.62 лв.. крайна цена
Felicity FLH96050SMG2-H — 5.12 kWh, 102.4 V, 6 модула, IP65, lego стифиране, с вградено отопление.
Описание
Батерията FLH96050SMG2-H от Felicity Solar използва LiFePO4 химия и е предназначена за високоволтови соларни инсталации, с номинална енергия 5.12 kWh и номинално напрежение 102.4 V DC. Системата е изградена от 6 батерийни модула.
Основните работни характеристики са: цикличен живот ≥ 6000 цикъла, дълбочина на разряд 90% DOD, максимален ток 50 A. За безопасност системата предлага противопожарна защита (Интегриран Fire Protection модул) и степен на защита IP65.
Откъм свързаност и монтаж — комуникира с инвертора чрез RS485 / CAN чрез контролния модул, а монтажът е lego стифиране / подов монтаж.
Продуктът се предлага с гаранция 10 години и сертификати UN38.3 / IEC 62619 / IEC 60730-1 / IEC 62040-1, което го прави подходящ избор за проекти изискващи документирано съответствие.
| Марка | Felicity Solar |
|---|
| Капацитет (kWh) | 5.12 |
|---|
| Номинално напрежение (V) | 102.4 |
|---|
| Cycle Life | 6000 |
|---|
| Производител | Felicity Solar |
|---|
| Модел | FLH96050SMG2-H |
|---|
| Продуктова система | Felicity Solar FLH96050SG2-H |
|---|
| Тип продукт | Високоволтов стифируем батериен модул |
|---|
| Батерийна технология | LiFePO4 |
|---|
| Номинална енергия | 5.12 kWh |
|---|
| Използваема енергия при 90% DOD | Приблизително 4.61 kWh |
|---|
| Номинален капацитет | 50 Ah |
|---|
| Номинално напрежение | 102.4 V DC |
|---|
| Максимален постоянен ток | 50 A |
|---|
| Дълбочина на разряд | 90% DOD |
|---|
| Цикличен живот | ≥ 6000 цикъла |
|---|
| Отоплителен модул | Да — автоматично отопление на батерийните клетки |
|---|
| Противопожарна защита | Интегриран Fire Protection модул |
|---|
| Степен на защита | IP65 |
|---|
| Комуникация | RS485 / CAN чрез контролния модул |
|---|
| Безжично наблюдение | Wi-Fi / Bluetooth чрез контролния модул |
|---|
| Монтаж | LEGO стифиране / подов монтаж |
|---|
| Максимален брой модули в клъстер | 6 |
|---|
| Размери | 600 × 385 × 260 mm |
|---|
| Нетно тегло | Приблизително 57.5 kg |
|---|
| Необходим контролен модул | FLH96050SCG2-H |
|---|
| Гаранция | 10 години |
|---|
| Сертификати | UN38.3 / IEC 62619 / IEC 60730-1 / IEC 62040-1 |
|---|
Отзиви
Все още няма отзиви.