Трифазен хибриден инвертор Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 – High voltage
Тип: Инвертори, Хибридни инверториПриложение: Бизнес и индустриални системи, Индустриални обекти, Хибридни системи
€4,556.64 / 8,912.01 лв. крайна цена
⚡ Съвместими компоненти · HVDeye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 — 50 kW трифазен хибриден инвертор, 4 MPPT тракера, IP65, HV батериен клас.
Описание
Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 е трифазен хибриден инвертор от високоволтовата (High Voltage) серия с номинална активна мощност 50 000 W и максимална привидна мощност 55 000 VA — за големи индустриални и търговски обекти с високоволтова литиева батерия. Свързва литиево-йонна батерия 160–800 V, поддържа 2 батерийни входа и заряден/разряден ток 50 + 50 A. Четирите MPPT тракера, всеки с по 2 стринга, приемат до 80 000 W соларни панели при работен диапазон 150–850 V и вход до 1000 V. Изходът е чист синус с THDi под 3%. Като хибрид съчетава собствено потребление, съхранение и резервно захранване при спиране на тока, с 1.5 пъти пикова off-grid мощност за 10 секунди. Дисплеят LCD и мониторингът през RS485/RS232/CAN дават пълен контрол, а корпусът тежи 80 kg. Максимална ефективност 97.6%, европейска 97.0%, защита IP65 и паралелна работа до 10 броя. 5 години стандартна гаранция. В наличност, доставка за цяла България.
Защо този инвертор
- High Voltage: 50 000 W номинал, високоволтова литиева батерия 160–800 V.
- Соларни входове: 4 MPPT (2+2+2+2 стринга) до 80 000 W панели, 150–850 V.
- Батерия: 2 входа, заряден и разряден ток 50 + 50 A.
- Чист синус: THDi под 3% за индустриална техника.
- Мащабируем: IP65, паралелна работа до 10 броя, тегло 80 kg.
| Марка | Deye |
|---|
| Номинална мощност (kW) | 50 |
|---|
| Брой MPPT тракери | 4 |
|---|
| Фази | Трифазна |
|---|
| Съвместим с батерия | Да |
|---|
| Модел | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|
| Тип инвертор | Трифазен хибриден инвертор High Voltage |
|---|
| Номинална AC активна мощност | 50 000 W |
|---|
| Максимална AC привидна мощност | 55 000 VA |
|---|
| Тип батерия | Литиево-йонна |
|---|
| Диапазон на напрежение на батерията | 160–800 V |
|---|
| Максимален заряден ток | 50 + 50 A |
|---|
| Максимален разряден ток | 50 + 50 A |
|---|
| Стратегия за зареждане при Li-ion батерия | Самоадаптация към BMS |
|---|
| Брой батерийни входове | 2 |
|---|
| Максимална PV access мощност | 100 000 W |
|---|
| Максимална PV входна мощност | 80 000 W |
|---|
| Максимално PV входно напрежение | 1000 V |
|---|
| Стартово напрежение | 180 V |
|---|
| MPPT работен диапазон | 150–850 V |
|---|
| Номинално PV входно напрежение | 600 V |
|---|
| Брой стрингове към MPPT | 2 + 2 + 2 + 2 |
|---|
| Максимален работен PV входен ток | 36 + 36 + 36 + 36 A |
|---|
| Максимален ток на късо съединение | 55 + 55 + 55 + 55 A |
|---|
| Номинално AC напрежение | 220 / 380 V, 230 / 400 V |
|---|
| Диапазон на AC напрежение | 0.85Un–1.1Un |
|---|
| Форма на свързване към мрежата | 3L + N + PE |
|---|
| Номинална честота | 50 / 60 Hz |
|---|
| Честотен диапазон | 50 / 45–55 Hz, 60 / 55–65 Hz |
|---|
| Номинален AC входен/изходен ток | 75.8 / 72.5 A |
|---|
| Максимален AC входен/изходен ток | 83.4 / 79.8 A |
|---|
| Максимален постоянен AC passthrough ток | 200 A |
|---|
| Пикова мощност в off-grid режим | 1.5 × номиналната мощност за 10 s |
|---|
| Фактор на мощността | 0.8 leading до 0.8 lagging |
|---|
| THDi | <3% при номинална мощност |
|---|
| DC инжекционен ток | <0.5% In |
|---|
| Максимална ефективност | 97.6% |
|---|
| Европейска ефективност | 97.0% |
|---|
| MPPT ефективност | >99% |
|---|
| Комуникация | RS485, RS232, CAN |
|---|
| Мониторинг | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN – според конфигурацията |
|---|
| Дисплей | LCD |
|---|
| Степен на защита | IP65 |
|---|
| Работна температура | -40°C до +60°C |
|---|
| Намаляване на мощността / derating | Над 45°C |
|---|
| Допустима влажност | 0–100% |
|---|
| Допустима надморска височина | 2000 m |
|---|
| Ниво на шум | ≤65 dB |
|---|
| Топология | Non-isolated |
|---|
| Категория на пренапрежение | OVC II DC / OVC III AC |
|---|
| Размери | 527 × 894 × 294 mm |
|---|
| Тегло | 80 kg |
|---|
| Охлаждане | Интелигентно въздушно охлаждане |
|---|
| Паралелна работа | До 10 инвертора |
|---|
| AC coupling | Да |
|---|
| Гаранция | 5 / 10 години според условията на производителя и доставчика |
|---|
Изтегли Datasheet (PDF)
Отзиви
Все още няма отзиви.